
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-05 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 0

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171227 | ||
收貨人 | S H MARINE EXIM ![]() |
||
收貨人地址 | AA PAREEKUTTY BUILDING 1X/49 CHANDI ALLEPPEY KL 688547 INDIA | ||
發(fā)貨人 | S H MARINE EXIM ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | AA PAREEKUTTY BUILDING 1X/49 CHANDI ALLEPPEY KL 688547 INDIA | ||
通知人 | PIER FISH CO INC | ||
通知人地址 | 68 CONWAY STREETNEW BEDFORD MA 02740 UNITED STATES- | ||
裝運港 | COCHIN | 目的港 | BOSTON, MA |
原產(chǎn)國 | india | ||
嘜頭&型號 | - | ||
商品描述 | FROZEN MAHI MAHI FILLET S KIN ON IWP PACKING: 1X50 L B CARTONS NET WEIGHT : 425 00LBS (19125.00KGS) GROSS WEIGHT : 46750 LBS(21250 K GS) S.B NO : 9734951 DATED 07.11.2017 TOTAL CARTONS: 850 FREIGHT PREPAID =A AN D A LTD. JEFF RENAUT JEFF R AT A AND A CUSTOM BROKER S.COM 508-999-1383 THE TE MPERATURE TO BE SET AT MIN US 20 DEGREE CELCIUS IN AC CORDANCE WITH SHIPPER'S IN STRUCTION 譯 | ||
數(shù)量 | 850 | 數(shù)量單位 | CTN |
重量 | 21250 | 重量單位 | K |
尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
提單號 | MSCUUG428917 | 承運人 | MSCU |
船名 | MSC ARUSHI R. | 航次 | 750W |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171227 | - | ![]() |
India | COCHIN | BOSTON, MA |